欢迎进入黄山市展硕半导体科技有限公司!

服务热线: 0559-7529958/7529930

背光类产品

SJ0246D-03

发布日期: 2015-08-13   浏览次数: 1238


产品特性:
SJ类彩屏及TFT背光源  Color  screen  and  TFT  backlight  of  SJ  series
产品特性:高亮度,高均匀性;低功耗,厚度薄;
适用范围:手机,PDA,高档游戏机,DV摄影机,数码相机,MP4

序号 产品型号 外 形 尺 寸 装LCD内宽尺寸 VA尺寸 灯粒 有无铁框
1 SJ0150A-03 36.9*31.1*2.85 28.7*32.8 27.5*26.5 1
2 SJ0160A-01 35.78*39.7*2.8 33.5*37.36 29.25*28.45 2
3 SJ0180A-01 34.7*46.7*2.8 33.74*45.1 30.54*36.04 2
4 SJ0182D-03 35.74*48.7*2.2 32.23*41.72 29.03*36.04 3
5 SJ0205A-03 37.95*51.5*2.5 35.38*47.4 32.68*40.6 3
6 SJ0240C-03 42.72*60.26*2.6 40.79*57.15 37.72*49.86 4
7 SJ0240D-03 42.72*60.26*2.6 40.79*57.16 37.72*49.8 4
8 SJ0240H-03 42.72*60.26*2.4 40.79*57.25 37.72*49.86 4
9 SJ0245D-03 42.72*59.46*2.5 40.7*57.4 37.52*49.76 4
10 SJ0246A-03 42.72*60.261.95 40.79*57.15 37.72*49.86 4
11 SJ0246B-03 42.72*60.26*2.6 41.3*57.16 37.72*49.86 4
12 SJ0246C-03 42.72*60.26*2.6 41.3*57.16 37.72*49.86 4
13 SJ0246D-03 46.0*64.0*2.6 40.88*57.26 37.72*49.96 4
14 SJ0246G-03 42.72*60.26*1.95 40.79*57.15 37.72*49.86 4
15 SJ0246I-03 42.72*60.26*1.95 41.2*57.5 37.72*49.86 4
16 SJ0280A-03 49.8*68.8*3.0 43.6*66.45 43.6*58.4 4
17 SJ0306A-03 90.3*46.62*4.85 77.7*43.24 67.6*40.64 12 有(上、下)


上一篇:

下一篇:

展开